|
上市车型: | 雪铁龙C5 2.0L车型 | 雪铁龙C5 2.3L车型 |
厂商指导价: | 17.69万 | 23.69万 |
长/宽/高(mm): | 4097 / 1789/ 1561 | 4110 / 1789/ 1561 |
轴距(mm): | 2595 | 2595 |
油箱容积(L): | 47 | 47 |
行李箱容积(L): | 350 / 450/ 1170 | 350 / 450/ 1170 |
发动机: | MEV 17.2.2 | MEVD 17.2.2 |
排量: | 1598 | 1598 |
最大输出功率(千瓦/马力): |
88 / 120 | 135 / 184 |
最大扭矩(利用超级增压功能 牛顿/米): | 160 | 240(260) |
变速箱: | 6档自动变速箱 | 6档自动变速箱 |
最高车速: | 182 | 205 |
前悬架: |
防俯冲单万向节麦弗逊弹簧支柱车桥
|
防俯冲单万向节麦弗逊弹簧滑柱车桥 |
后悬架: |
带铝合金轻质结构拖曳臂的多连杆车桥
|
带铝合金轻质结构拖曳臂的多连杆车桥
|
前制动器: |
通风盘式
|
通风盘式 |
后制动器: |
盘式
|
盘式 |
轮胎规格: | 205/60 R17 92H | 225/45 R18 91V |
凤凰网 汽车中心 出品,欢迎收藏